根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院法律(第一轮)调剂复试的考生名单公布如下:
法律(非法学)专业(035101)复试考生名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
政治 | 英语(一) | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 罗志庆 | 106116502300477 | 77 | 70 | 94 | 102 | 343 |
2 | 王红斌 | 106106035101074 | 66 | 68 | 105 | 102 | 341 |
3 | 陈红怡 | 106736003004247 | 74 | 61 | 92 | 113 | 340 |
4 | 颜佳怡 | 118466008001312 | 67 | 62 | 95 | 114 | 338 |
5 | 许溪红 | 106526235103499 | 73 | 55 | 99 | 110 | 337 |
6 | 杨雅雯 | 106526235103244 | 67 | 78 | 92 | 98 | 335 |
7 | 褚梓涵 | 101836212216372 | 71 | 56 | 98 | 110 | 335 |
8 | 马一平 | 106526235101633 | 76 | 58 | 98 | 103 | 335 |
9 | 李昕懋 | 106526235102996 | 72 | 70 | 97 | 95 | 334 |
10 | 何家乐 | 106526235102738 | 70 | 77 | 102 | 85 | 334 |
11 | 万雪琴 | 105906543202413 | 71 | 72 | 89 | 101 | 333 |
12 | 陈菲 | 106526235101325 | 68 | 68 | 91 | 104 | 331 |
13 | 傅宏馨 | 106116502300344 | 75 | 65 | 90 | 101 | 331 |
14 | 牛彬宇 | 106526235101454 | 71 | 64 | 102 | 94 | 331 |
15 | 钱志泽 | 102846210517717 | 69 | 68 | 87 | 105 | 329 |
16 | 顾海东 | 102766213600549 | 66 | 62 | 97 | 104 | 329 |
17 | 殷浚卿 | 101516000004929 | 72 | 66 | 92 | 99 | 329 |
18 | 谢小勇 | 106526235101113 | 61 | 61 | 93 | 114 | 329 |
19 | 韩一鸣 | 101516000004351 | 63 | 64 | 94 | 107 | 328 |
20 | 洪芸 | 103576210017693 | 69 | 71 | 102 | 86 | 328 |
21 | 董泽锋 | 106526235100197 | 81 | 61 | 88 | 97 | 327 |
22 | 刘珏巧 | 106516035101970 | 62 | 73 | 89 | 103 | 327 |
23 | 张景桓 | 100526100304140 | 61 | 64 | 92 | 110 | 327 |
24 | 熊特立 | 106516035101055 | 70 | 63 | 82 | 111 | 326 |
25 | 杨彩 | 105896301004342 | 78 | 70 | 84 | 94 | 326 |
26 | 王菲 | 105426440404716 | 75 | 53 | 93 | 105 | 326 |
27 | 冯海怡 | 103846214460920 | 72 | 73 | 83 | 98 | 326 |
28 | 罗中寓 | 106526235101127 | 73 | 54 | 101 | 98 | 326 |
29 | 王宣 | 102726202607993 | 63 | 60 | 99 | 104 | 326 |
30 | 许瑶 | 100536260102992 | 58 | 66 | 92 | 110 | 326 |
31 | 吴奎 | 106736003003951 | 69 | 59 | 108 | 90 | 326 |
32 | 温佳悦 | 106526235102998 | 75 | 65 | 85 | 101 | 326 |
33 | 苗书瑜 | 101836212213500 | 65 | 66 | 96 | 99 | 326 |
34 | 邵云天 | 106526235100771 | 74 | 60 | 93 | 98 | 325 |
35 | 王元柳 | 106516035101105 | 61 | 79 | 91 | 94 | 325 |
36 | 李亚君 | 106576515822404 | 62 | 66 | 95 | 102 | 325 |
37 | 张芸菡 | 145966009002123 | 53 | 76 | 96 | 100 | 325 |
38 | 姚昕怡 | 101516000005006 | 71 | 71 | 90 | 93 | 325 |
39 | 杨子仪 | 106526235103490 | 70 | 58 | 84 | 113 | 325 |
40 | 褚旭 | 106116502300172 | 70 | 78 | 83 | 94 | 325 |
41 | 李林蕤 | 106526235100802 | 71 | 77 | 84 | 93 | 325 |
42 | 陈星雨 | 103196322006013 | 61 | 75 | 95 | 94 | 325 |
43 | 陈嘉诚 | 107266612403477 | 67 | 71 | 86 | 100 | 324 |
44 | 张钇楠 | 116466330102339 | 65 | 68 | 93 | 98 | 324 |
45 | 程国龙 | 106526235101308 | 64 | 67 | 104 | 89 | 324 |
46 | 肖乐轩 | 104216120250208 | 67 | 60 | 90 | 107 | 324 |
47 | 夏毓琳 | 102846210519830 | 68 | 60 | 86 | 110 | 324 |
48 | 蒋雯瑜 | 106976330312367 | 57 | 68 | 88 | 110 | 323 |
49 | 裴亚希 | 104216120250184 | 69 | 65 | 88 | 101 | 323 |
50 | 周婷玉 | 106526235102901 | 72 | 71 | 98 | 82 | 323 |
51 | 刘鸿慧 | 105896301004456 | 66 | 79 | 88 | 90 | 323 |
52 | 徐磊 | 106526235102992 | 73 | 59 | 90 | 101 | 323 |
53 | 吴挺旺 | 105896301004552 | 69 | 59 | 98 | 96 | 322 |
54 | 周玉 | 106516035101054 | 63 | 68 | 94 | 97 | 322 |
55 | 邵泽丽 | 100526100303720 | 59 | 71 | 87 | 105 | 322 |
56 | 张弘 | 107266131504810 | 69 | 68 | 80 | 105 | 322 |
57 | 周魏智 | 106116502300394 | 72 | 48 | 99 | 103 | 322 |
58 | 潘媛 | 106526235103002 | 67 | 57 | 104 | 94 | 322 |
59 | 杨峥彧 | 106526235103189 | 69 | 53 | 93 | 107 | 322 |
60 | 范龙祉衡 | 106526235103375 | 72 | 61 | 84 | 104 | 321 |
61 | 陈之语 | 119036001000122 | 52 | 71 | 98 | 100 | 321 |
62 | 范淋淋 | 106526235102851 | 69 | 65 | 77 | 110 | 321 |
63 | 李正君 | 104846035110394 | 58 | 63 | 101 | 99 | 321 |
64 | 谢鑫艺 | 106516035101633 | 64 | 68 | 89 | 100 | 321 |
65 | 卢海天 | 118466008005348 | 69 | 77 | 80 | 95 | 321 |
66 | 冯麟凤 | 105596260000367 | 68 | 64 | 93 | 96 | 321 |
67 | 王恒 | 106516035101642 | 62 | 61 | 99 | 99 | 321 |
68 | 殷艺铭 | 104226510104486 | 53 | 72 | 95 | 101 | 321 |
法律(法学)专业(035102)复试考生名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
政治 | 英语(一) | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 陈洁 | 106356302012501 | 69 | 75 | 97 | 109 | 350 |
2 | 陶科宇 | 106526235202506 | 72 | 50 | 105 | 117 | 344 |
3 | 瞿宏燕 | 106526235200564 | 73 | 72 | 108 | 89 | 342 |
4 | 曹茂萍 | 106736003004807 | 67 | 58 | 113 | 104 | 342 |
5 | 刘瑞 | 106526235202497 | 68 | 63 | 99 | 111 | 341 |
6 | 周鑫源 | 106116502300698 | 78 | 74 | 94 | 94 | 340 |
7 | 闫雨淇 | 101516000003946 | 69 | 74 | 95 | 101 | 339 |
8 | 周星月 | 106516035102046 | 56 | 73 | 111 | 97 | 337 |
9 | 夏秋艳 | 106976512012172 | 65 | 65 | 110 | 97 | 337 |
10 | 姚汶盈 | 106356302012498 | 71 | 63 | 97 | 104 | 335 |
11 | 王烨 | 106106035100307 | 68 | 64 | 89 | 114 | 335 |
12 | 葛大伟 | 106526235202213 | 80 | 54 | 92 | 108 | 334 |
13 | 陈心仪 | 102766213701112 | 58 | 74 | 101 | 101 | 334 |
14 | 杨露怡 | 107266423709351 | 71 | 66 | 99 | 98 | 334 |
15 | 林珂兴 | 106516035102407 | 65 | 57 | 100 | 112 | 334 |
16 | 许子涵 | 106976370212029 | 66 | 63 | 96 | 108 | 333 |
17 | 李长超 | 106736003004610 | 78 | 56 | 90 | 109 | 333 |
18 | 邓子怡 | 106356302012568 | 71 | 61 | 98 | 103 | 333 |
19 | 蔡溢航 | 106526235202574 | 68 | 74 | 94 | 97 | 333 |
20 | 刘振弘 | 106356302012591 | 75 | 64 | 97 | 96 | 332 |
21 | 谭莉莉 | 106356302012586 | 73 | 64 | 94 | 101 | 332 |
22 | 罗妍汐 | 106526235200122 | 70 | 67 | 94 | 101 | 332 |
23 | 李露 | 106736003004706 | 71 | 70 | 91 | 100 | 332 |
24 | 萧棠 | 106526235202780 | 67 | 65 | 89 | 110 | 331 |
25 | 时艺伟 | 106526235202717 | 70 | 50 | 99 | 112 | 331 |
26 | 龙小艺 | 106116502300666 | 68 | 60 | 99 | 103 | 330 |
27 | 苏诺 | 103076211005287 | 73 | 50 | 97 | 110 | 330 |
28 | 周星宇 | 106736003005043 | 75 | 69 | 98 | 87 | 329 |
29 | 王悦 | 106136035100063 | 63 | 59 | 105 | 102 | 329 |
30 | 赵佳雯 | 104596513800010 | 70 | 61 | 92 | 106 | 329 |
31 | 袁彩琳 | 106526235201831 | 69 | 65 | 89 | 105 | 328 |
32 | 钟新强 | 105326360103886 | 73 | 65 | 94 | 95 | 327 |
33 | 赵祎宁 | 106976411012084 | 61 | 69 | 94 | 103 | 327 |
34 | 潘书燃 | 106516035102318 | 53 | 69 | 92 | 112 | 326 |
35 | 逯嘉翰 | 100526000300289 | 64 | 69 | 96 | 97 | 326 |
36 | 张雅然 | 106106035100900 | 61 | 66 | 113 | 86 | 326 |
37 | 游乐研 | 107266510609513 | 63 | 63 | 99 | 100 | 325 |
38 | 何实 | 106516035102560 | 58 | 59 | 110 | 98 | 325 |
39 | 刘茂林 | 106356302012573 | 71 | 69 | 95 | 90 | 325 |
40 | 刘奕轩 | 106516035102028 | 57 | 67 | 95 | 106 | 325 |
41 | 寇玮婷 | 106986611103419 | 60 | 66 | 99 | 100 | 325 |
42 | 陈伟豪 | 106526235202772 | 75 | 55 | 98 | 96 | 324 |
43 | 张露 | 106516035102445 | 57 | 65 | 101 | 101 | 324 |
44 | 安静怡 | 100556000100689 | 66 | 64 | 92 | 102 | 324 |
45 | 吴强 | 107266510609517 | 70 | 55 | 113 | 85 | 323 |
46 | 任玉涵 | 106116502300706 | 71 | 70 | 104 | 78 | 323 |
47 | 宋梓萌 | 119036002000097 | 68 | 56 | 99 | 100 | 323 |
48 | 杨露涵 | 106526235202501 | 69 | 63 | 91 | 99 | 322 |
49 | 张睿涵 | 105906543215878 | 65 | 56 | 110 | 91 | 322 |
50 | 庞雅睿 | 106526235202427 | 70 | 51 | 94 | 107 | 322 |
51 | 王旭 | 106526235200901 | 70 | 55 | 105 | 92 | 322 |
52 | 杨坤鑫 | 104236142409781 | 64 | 82 | 79 | 96 | 321 |
53 | 魏晓彤 | 107266513309548 | 66 | 50 | 105 | 100 | 321 |
咨询电话:0830-3192081 联系人:王老师
西南医科大学法学院
2026年4月8日